導(dǎo)讀:近年來,得益于政策與技術(shù)支持,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速滲透各行業(yè)領(lǐng)域,世界物聯(lián)網(wǎng)大會執(zhí)委會主席何緒明指出,中國在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展等方面居世界領(lǐng)先地位,于全球物聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)重要位置。自2013年以來我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模保持著高速增長,隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2013年的4896億元增長至2023年超過3萬億元,預(yù)計2024年的行業(yè)規(guī)??蛇_4.31萬億元。
近年來,得益于政策與技術(shù)支持,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加速滲透各行業(yè)領(lǐng)域,世界物聯(lián)網(wǎng)大會執(zhí)委會主席何緒明指出,中國在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展等方面居世界領(lǐng)先地位,于全球物聯(lián)網(wǎng)市場占據(jù)重要位置。自2013年以來我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模保持著高速增長,隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2013年的4896億元增長至2023年超過3萬億元,預(yù)計2024年的行業(yè)規(guī)??蛇_4.31萬億元。
自2018年以來,我國物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域近幾年的投融資情況雖整體呈現(xiàn)著下降的趨勢,但物聯(lián)網(wǎng)和人工智能領(lǐng)域的投融資與上市活動依然保持活躍且穩(wěn)定的態(tài)勢,加之政府和企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投入持續(xù)增加中,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍獲得資本市場的高度關(guān)注與認可。根據(jù)AIoT星圖研究院的報道截止到2023年底,中國物聯(lián)網(wǎng)投資數(shù)量達90件,投資金額達82.65億元。
IOTE 物聯(lián)網(wǎng)展,堪稱物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的年度重磅盛會,今年5月西班牙·巴塞羅那展、6月上海展、8月深圳展,它匯聚了全球的行業(yè)精英、前沿技術(shù)以及創(chuàng)新成果,廣泛吸引著各界人士積極參與。在這場盛會上,IOTE 物聯(lián)網(wǎng)展為“物聯(lián)之星”和“IOTE 金獎”兩大評選活動提供了廣闊的展示空間和強大的信譽背書。
‘物聯(lián)之星’堪稱中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的奧斯卡,以其高規(guī)格和廣泛影響力,贏得業(yè)界高度認可。評選每年的頒獎典禮將會與IOTE·上海站同期舉辦,在展會現(xiàn)場將吸引大量潛在客戶的關(guān)注,更有機會與資本市場客戶親密交流。 活動涵蓋‘品牌’‘產(chǎn)品’‘應(yīng)用’‘人物’等豐富類別,設(shè)置了年度中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 100 強、年度企業(yè)投資價值 50 強、年度行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、年度應(yīng)用標桿案例榜、年度行業(yè)卓越人物榜這五項重要榜單。其活動通常于每年年底啟動,持續(xù)數(shù)月之久,吸引了來自感知控制、網(wǎng)絡(luò)傳輸、平臺服務(wù)和行業(yè)應(yīng)用四個層級中300+的細分產(chǎn)業(yè),超過500家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)申報參選。通過嚴格評選,旨在表彰年度優(yōu)秀企業(yè)、產(chǎn)品、應(yīng)用案例及成果,激勵更多創(chuàng)新成果涌現(xiàn),引領(lǐng)行業(yè)主流方向,推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。往屆物聯(lián)之星獲獎名單,點擊放大查看!
IOTE 金獎
IOTE 金獎作為與 IOTE深圳展共同舉辦的特色活動,每年六月開啟評選,八月揭曉結(jié)果,專為參展商設(shè)立,旨在評選出最具代表性與創(chuàng)新性的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。權(quán)威專家評審團隊,從眾多參展商的10000+展品中推舉年度百強產(chǎn)品,獲獎企業(yè)的產(chǎn)品代表著行業(yè)內(nèi)最前沿的創(chuàng)新性,在技術(shù)上擁有絕對的領(lǐng)先性。展會前期大力推廣宣傳,吸引大量投資者與業(yè)內(nèi)人士關(guān)注,展會期間,企業(yè)可借此與潛在投資者深入交流,有力推動產(chǎn)品與技術(shù)商業(yè)化。 往屆金獎現(xiàn)場情況:
企業(yè)名稱 | 獎項情況 | 融資上市情況 |
---|---|---|
蜂助手股份有限公司 | 參選2024年“物聯(lián)之星”評選 | 2023年首發(fā)融資10.09億元 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 榮獲“2023中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強”稱號,其智慧新零售解決方案入選“2023年度中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標桿案例榜” | 2022年IPO上市,融資金額1.15億元 |
泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年8月25日在上交所科創(chuàng)板成功上市 |
上海途鴿數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2022年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 現(xiàn)已完成Pre-A輪、A輪、B輪、C輪投資 |
卡奧斯物聯(lián)科技股份有限公司 | COSMOPlat斬獲了“2022物聯(lián)之星-恒星獎”以及“2022 IOTE創(chuàng)新產(chǎn)品金獎” | 2024年9月底,正式開啟IPO |
山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜、中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標桿案例榜 | 現(xiàn)已完成天使輪、A輪、B輪、C輪融資,金額已累計近2億元 |
深圳市國芯物聯(lián)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品榜;2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 現(xiàn)已完成天使輪、A輪、B輪融資,2021年戰(zhàn)略投資金額達5000萬元 |
深圳滄穹科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2023年12月31日完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資 |
安徽歐思微科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 共完成2輪融資,2024年1月10日完成Pre-A輪融資金額近億元人民幣 |
芯翼信息科技(上海)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜;2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至2024年間完成9輪融資輪次,金額近十億元 |
杭州地芯科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強;2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年8月1日完成B輪投資,融資金額達1億元;2024年6月18日開啟B+輪投資,2019年至今共10輪融資 |
廣州技象科技有限公司 | 2023年中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用標桿案例榜、中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卓越人物榜 | 2018年至今已完成7輪融資,2022年的B+輪金額達1億元,2023年C輪融資金額2億元 |
天津鯤鵬信息技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 最新一輪B輪融資,金額未透露 |
英特靈達信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、案例榜;2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2019年至今已完成4掄融資,2022年的Pre-A輪投資金額達數(shù)億元 |
江蘇省精創(chuàng)電氣股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2018年至今共4輪融資,2023年9月1日新三板定增1071萬元 |
基康儀器股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2010年至2015年共4輪融資,2022年12月20日IPO,金額8450萬元 |
廣州奧松電子股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至今A輪、B輪、C輪、D輪4輪融資,2024年9月27日D輪融資金額70000萬元 |
深圳矽遞科技股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2013年-2019年期間4輪融資 |
北京瀚巍創(chuàng)芯電子技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2022年至2023年共3輪融資,2023年7月27日A輪融資金額8000萬元 |
鄭州聯(lián)睿電子科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2015年至2022年共6輪融資 |
北京芯聯(lián)創(chuàng)展電子技術(shù)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2022年4月14日新三板定增1000萬元,北緯科技投資 |
上海坤銳電子科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2007年至2023年共6輪,融資金額未透露 |
南京矽典微系統(tǒng)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2020年至2022年共三輪,2021年4月23日A輪融資金額數(shù)億元 |
杭州岸達科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2017年至2022年共7輪 |
南京苗米科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2018年至2021年3輪,2021年P(guān)re-A輪金額數(shù)千萬元 |
蘇州慧聞納米科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2017年至2023年共8輪融資 |
芯百特微電子(無錫)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2018年至2023年共9輪,2023你那7月24日戰(zhàn)略投資輪金額1億元 |
上海道生物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2019年至2023年共6輪,2022年5月25日A輪金額1億元 |
上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2023年8月24日上市輔導(dǎo) |
廈門縱行信息科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2016年至2022年共6輪,2022年B+輪金額1億元 |
深圳市思倍云科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2023年至今共3輪融資,2023年P(guān)re-A輪融資金額數(shù)千萬元 |
深圳市犀云科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2024年1月2日Pre-A輪融資金額數(shù)千萬元人民幣 |
深圳市鎧灣安全技術(shù)有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2020年A輪融資,金額未透露 |
芯算一體(深圳)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強、2024年“IOTE 金獎”創(chuàng)新產(chǎn)品 | 2023年4月與9月完成千萬級天使輪融資和千瓦級戰(zhàn)略融資 |
三棵小草(深圳)物聯(lián)科技有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 23年12月獲高新投天使輪投資,2024年7月戰(zhàn)略投資金額400萬元 |
廣東星云開物科技股份有限公司 | 2023年物聯(lián)之星中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資價值50強 | 2016年至2021年共8輪融資,融資金額近10億元 |
“物聯(lián)之星”的投票通道現(xiàn)也已開啟,歡迎各位行業(yè)參與人員與行業(yè)觀眾積極參與到這場打投中來,為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)秀的企業(yè)、產(chǎn)品、案例、人物投上寶貴的一票!詳細操作請點擊查看《數(shù)字化成果驗收,“2024‘物聯(lián)之星’”投票通道開啟!》