導讀:東莞市鷗思物聯科技有限公司(簡稱:鷗思物聯)將以參展商的身份到場展示新產品、新技術、新方案。
亮相IOTE深圳
IOTE 2022第十八屆國際物聯網展·深圳站將于2022年8月18-20日在深圳會展中心(福田)開展!這是一場物聯網行業(yè)的嘉年華,也是物聯網企業(yè)掌握先機的高端盛會! 屆時,東莞市鷗思物聯科技有限公司(簡稱:鷗思物聯)將以參展商的身份到場展示新產品、新技術、新方案。
東莞市鷗思物聯科技有限公司
展位號:9A18
深圳會展中心(福田)
2022年8月18-20日
企業(yè)介紹
東莞市鷗思物聯科技有限公司成立于2018年,注冊資金2000萬人民幣,廠房面積5000平方米;深圳辦事處設有專業(yè)的外貿團隊,是一家專注于物聯網RFID電子標簽研發(fā)設計、生產制造及銷售的國家高新技術企業(yè),現有九條倒封裝生產線,RFID Inlay/標簽年產量8億枚;有多名經驗豐富的研發(fā)人才,先后獲得數十項產品專利,能夠為客戶提供定制化需求。
憑借持續(xù)的技術研發(fā)和創(chuàng)新,將強大的標簽設計能力和射頻技術、材料和經驗完美結合,滿足不同客戶的定制化產品與服務;鷗思物聯目前為智慧醫(yī)療、倉儲物流、物聯網家電、智能資產、防偽溯源、服裝、智能零售、珠寶管理、圖書檔案、票證等領域提供優(yōu)質的服務,客戶遍布東南亞和歐美等數十個國家地區(qū);公司始終堅持提供高性價比的產品給客戶為第一原則。
產品推薦
1、干inlay
頻 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通訊協議 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 二次加工 |
2、測溫標簽
頻 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通訊協議 | HF:ISO14443A UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -30℃~+50℃ |
行業(yè)應用 | 藥品/疫苗/生鮮/血液制品/冷鏈 |
3、亮燈尋物標簽
頻 率 | UHF:860-960MHz |
通訊協議 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | LED點亮距離可達2m;標簽讀寫距離可達10m |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 檔案/珠寶/線纜/包裝 |
4、柔性抗液體標簽
頻 率 | UHF:860-960MHz |
通訊協議 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
行業(yè)應用 | 新零售液體包裝/血液帶/醫(yī)用試管/輸液袋/醫(yī)療耗材管理/化學試劑等液體物品 |
5、手腕帶
頻 率 | HF:13.56MHzz |
通訊協議 | HF:ISO14443A/ISO15693 |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -20℃~+80℃ |
行業(yè)應用 | 醫(yī)院、固定場所出入管理 |
6、易碎標簽
頻 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通訊協議 | ISO14443A/EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 煙酒/防偽 |
7、圖書館標簽
頻 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通訊協議 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 圖書管理 |
8、3D全向感應標簽
頻 率 | UHF:860-960MHz |
通訊協議 | UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 快遞物流 |
9.抗金屬標簽
頻 率 | HF:13.56MHz UHF:860-960MHz |
通訊協議 | HF:ISO14443A/ISO15693 UHF:EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
使用壽命 | 10萬次擦寫 數據保存10(50)年 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
行業(yè)應用 | 資產管理 |